Películas españolas más taquilleras hasta el 1 de Junio

Películas españolas con mayor recaudación 1 de enero a 1 Junio de 2006

Película Estreno Espectadores Recaudación

1.- VOLVER 16/03/2006 1.617.373 8.690.651,16 €

2.- 2 LADOS DE LA CAMA, LOS 20/12/2005 846.617 4.427.801,64 €

3.- TIRANTE EL BLANCO 07/04/2006 269.531 1.431.479,29 €

4.- BIENVENIDO A CASA 07/04/2006 223.748 1.208.337,60 €

5.- VOLANDO VOY 18/11/2005 227.377 1.164.896,05 €

6.- UN FRANCO, 14 PESETAS 05/05/2006 151.935 805.465,14 €

7.- VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS 21/10/2005 154.882 755.740,14 €

8.- AZUL OSCURO CASI NEGRO 31/03/2006 123.406 658.072,69 €

9.- FIESTA DEL CHIVO, LA 03/03/2006 72.359 378.273,40 €

10.- TERESA DE CALCUTA 20/01/2006 68.564 348.573,43 €

11.- UNA ROSA DE FRANCIA 03/02/2006 67.531 328.926,41 €

12.- AIRES DIFICILES, LOS 23/03/2006 62.216 322.222,65 €

13.- SEMANA QUE VIENE (SIN FALTA), LA 03/03/2006 63.122 310.939,79 €

14.- REMAKE 21/04/2006 42.885 234.297,80 €

15.- ANIMALS FERITS/ANIMALES HERIDOS 28/12/2005 39.174 208.955,61 €

16.- VIDA Y COLOR 22/11/2005 40.729 208.487,24 €

17.- TRIUNFO, EL 28/04/2006 36.325 192.263,73 €

18.- CARGO 10/03/2006 34.402 167.327,65 €

19.- FRAGILES 12/10/2005 45.386 160.605,60 €

20.- VERDAD OCULTA, LA (LA VERITAT OCULTA) 31.480 156.452,05 €

21.- MELISSA P 24/02/2006 30.123 153.323,24 €

22.- NACIMIENTO DE UNA PASION, EL (ORIGENES DEL FUTBOL) 23/12/2005 29.392 151.941,02 €

23.- MALETAS DE TULSE LUPER3ªPARTE,LAS-DE SARK AL FINAL 09/06/2005 26.465 149.255,00 €

24.- ILUMINADOS POR EL FUEGO 27/01/2006 27.034 138.579,94 €

25.- DAMA BOBA, LA 24/03/2006 26.633 138.272,45 €

Fuente

Nuestra puntuación

Deja un comentario