Largometraje——- Estreno————- Espectadores————- Recaudación
1 PEREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS 10/11/2006 412.828 2.145.781,85 €
2 EKIPO JA, EL 19/01/2007 297.992 1.601.879,04 €
3 CAJA KOVAK,LA 11/12/2006 284.896 1.553.390,81 €
4 LABERINTO DEL FAUNO, EL 10/10/2006 291.526 1.549.679,93 €
5 LOLA, la pelicula 16/03/2007 229.365 1.147.421,20 €
6 CANDIDA 22/12/2006 180.495 916.997,24 €
7 EL PERFUME, HISTORIA DE UN ASESINO 23/11/2006 175.737 888.533,66 €
8 TERESA, EL CUERPO DE CRISTO 09/03/2007 119.803 633.185,77 €
9 DIAS DE CINE 09/02/2007 105.912 548.048,63 €
10 CORAZON DE LA TIERRA, EL 13/04/2007 103.793 520.000,31 €
11 ¿QUIEN DICE QUE ES FACIL? 26/04/2007 83.749 462.385,41 €
12 VIVIENDO EL SUEÑO 16/03/2007 73.259 421.344,68 €
13 MUJERES EN EL PARQUE 12/01/2007 70.865 334.964,23 €
14 ABANDONADOS, LOS (a.k.a THE ABANDONED) 18/12/2006 59.166 331.091,65 €
15 ATLAS DE GEOGRAFIA HUMANA 23/03/2007 56.825 312.429,33 €
16 VIDAS DE CELIA, LAS 16/01/2007 50.974 275.427,04 €
17 MIGUEL & WILLIAM 02/02/2007 54.256 268.378,51 €
18 CIUDAD EN CELO 09/05/2007 41.639 232.482,41 €
19 SOMBRA DE NADIE, LA 18/11/2006 43.724 231.136,76 €
20 ROJO INTENSO 02/03/2007 46.181 229.557,10 €
21 BOSQUE DE SOMBRAS 11/12/2006 44.582 225.579,20 €
22 PUDOR 13/04/2007 40.438 223.589,05 €
23 CONCURSANTE 12/12/2006 41.141 219.056,01 €
24 FUERTE APACHE 26/01/2007 39.716 204.514,01 €
25 MADRIGAL 30/03/2007 34.146 188.737,64 €
Las cifras permiten hacernos una idea del interés que los espectadores españoles tienen por su cine. Solo cinco pelÃculas han recaudado más de un millón de euros, y solo una supera los dos millones por muy poco. Esto demuestra que si Amenábar, Santiago Segura, Pedro Almodóvar no estrenan pelÃculas las cifras hablan por sà solas y el batacazo es monumental. La décima pelÃcula más taquillera no ha recaudado ni cien millones de las antiguas pesetas. Considerando lo que cuesta hacer una pelÃcula a la vista de los ingresos en taquilla, la inmensa mayorÃa si no pierden dinero, recaudan lo justo para cubrir costes. Malas noticas para el sector por tanto. Solo Spiderman 3 ha recaudado tanto como las 25 primeras pelÃculas españolas. No comment.
Eso es lo que parece que pasa con las pelÃculas españolas más taquilleras (y no olvidemos que todas, todaaaas, están subvencionadas por ti y por mà porque nadie arreisga un duro por ellas). Las menos taquilleras son el verdadero negocio: hazte amigo de uno del ICAA y de otro del Ministerio de Cultura o del Ayuntamiento de tu ciudad, repártete con ellos un par de subveciones al año (unos cuantos millones de las antiguas pesetas que vienen de los impuestos de todos, y entre tanto chanchullo ni se notan), hazte una bazofia en digital con presupuesto ridÃculo y, para terminar, no te averguences de ella ni te preocupes: no se estrenará (tampoco te conviene porque es una basura y mejor que ni se vea), pero la pasta ya la tienes el bolsillo. Y además, ¡enhorabuena! has pasado a formar parte del extensÃsimo club de directores de culto del cine español, por lo que podrás vivir todo el año en unas interminables vacaciones como jurado/invitado/haciendo bulto en festivales y festivalillos patrios varios!