Esta es la relación mes a mes del número de espectadores que fueron a los cines españoles a ver pelÃculas. Se hace la distinción según sean pelÃculas españolas o extranjeras, y el % que representa cada una en el total. Vemos que de septiembre en adelante el cine español logra unas cuotas importantes con respecto al resto de los meses en los cuales en mayo, junio, julio o febrero, el cine español no llega a representar un 10% del número de espectadores totales.
.
1 de enero a 31 de diciembre de 2006
Mes | Largometrajes españoles | % | Largometrajes extranjeros | % | Total |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 1.333.176 | 11,67 | 10.086.483 | 88,33 | 11.419.659 |
Febrero | 395.095 | 4,06 | 9.338.416 | 95,94 | 9.733.511 |
Marzo | 1.257.412 | 13,91 | 7.780.106 | 86,09 | 9.037.518 |
Abril | 1.458.736 | 13,26 | 9.543.692 | 86,74 | 11.002.428 |
Mayo | 706.565 | 7,61 | 8.572.613 | 92,39 | 9.279.178 |
Junio | 483.614 | 6,73 | 6.705.199 | 93,27 | 7.188.813 |
Julio | 913.263 | 8,64 | 9.662.214 | 91,36 | 10.575.477 |
Agosto | 595.058 | 4,84 | 11.701.788 | 95,16 | 12.296.846 |
Septiembre | 3.759.230 | 36,25 | 6.611.877 | 63,75 | 10.371.107 |
Octubre | 3.384.858 | 34,70 | 6.369.489 | 65,30 | 9.754.347 |
Noviembre | 2.384.921 | 25,19 | 7.080.946 | 74,81 | 9.465.867 |
Diciembre | 2.100.806 | 18,22 | 9.428.924 | 81,78 | 11.529.730 |
Nuestra puntuación