Ponemos los datos de las pelis Españolas que más llevan recaudado en el primer trimestre del 2006.
Película Estreno Espectadores Recaudación
1.- 2 LADOS DE LA CAMA, LOS 20/12/2005 815.086 4.301.726,27 €
2.- VOLVER 16/03/2006 278.755 1.544.532,11 €
3.- VOLANDO VOY 18/11/2005 213.596 1.104.830,95 €
4.- VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS 21/10/2005 109.800 542.344,55 €
5.- TERESA DE CALCUTA 20/01/2006 65.182 333.262,63 €
6.- UNA ROSA DE FRANCIA 03/02/2006 59.891 295.245,84 €
7.- FIESTA DEL CHIVO, LA 03/03/2006 54.747 290.707,79 €
8.- VIDA Y COLOR 22/11/2005 37.639 193.647,94 €
9.- ANIMALS FERITS/ANIMALES HERIDOS 28/12/2005 33.858 185.939,38 €
10.- FRAGILES 12/10/2005 45.131 160.221,60 €
11.- SEMANA QUE VIENE (SIN FALTA), LA 03/03/2006 29.893 154.187,79 €
12.- MELISSA P 24/02/2006 25.106 130.759,56 €
13.- ILUMINADOS POR EL FUEGO 27/01/2006 23.411 123.098,52 €
14.- CARGO 10/03/2006 24.648 120.500,55 €
15.- PRINCESAS 02/09/2005 15.182 67.867,31 €
16.- NACIMIENTO DE UNA PASION, EL (ORIGENES DEL FUTBOL) 23/12/2005 12.390 63.060,52 €
17.- CAMARON 23/09/2005 13.529 60.364,10 €
18.- CIEN MANERAS DE ACABAR CON EL AMOR 16/12/2005 11.265 59.301,40 €
19.- GISAKU 17/11/2005 10.768 54.732,01 €
20.- PASOS 16/06/2005 12.941 53.836,00 €
21.- VERDAD OCULTA, LA (LA VERITAT OCULTA) 10.275 52.885,23 €
22.- MALAS TEMPORADAS 17/11/2005 9.096 45.285,21 €
23.- MALETAS DE TULSE LUPER3ªPARTE,LAS-DE SARK AL FINAL 09/06/2005 8.331 43.458,00 €
24.- SUD EXPRESS 24/11/2005 8.419 42.941,65 €
25.- 7 VIRGENES 23/09/2005 9.918 42.901,90 €